Risultati Italiani Giovanili Femminili (Riccione)
Di seguito i risultati delle nostre atlete che hanno partecipato alle finali .Da sottolineare la prestazione di Francesca Lenardon nei 100 F con il tempo di 1.04.54, seconda a livello nazionale.
| Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno | Societa' | Arrivo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora COSTA | 1995 | Centro Nuoto Torino | 26.81 | 9.00 | |||
| 2 | Miriam PUPULIN | 1995 | San Vito Nuoto | 26.97 | 7.00 | |||
| 3 | Giada TRENTIN | 1995 | Plain Team Veneto asd | 26.98 | 6.00 | |||
| 4 | Beatrice ORSI | 1995 | Ispra Swim Planet | 27.12 | 5.00 | |||
| 5 | Arianna LETRARI | 1995 | Bolzano Nuoto | 27.19 | 4.00 | |||
| 6 | Francesca LENARDON | 1995 | Rari Nantes Adria Monfalcone | 27.32 | 3.00 | |||
| 7 | Maddalena ARDISSINO | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 27.40 | 2.00 | |||
| 8 | Ylenia SCIARRINI | 1995 | Aurelia Nuoto | 27.44 | 1.00 | |||
| 9 | Jennifer G. MARTIRADONNA | 1995 | Apulia Nuoto | 27.74 | ||||
| 10 | Giulia PINCIONE | 1995 | Genova Nuoto | 27.78 | ||||
| 11 | Alice TANTALO | 1995 | Lavagna 90 | 27.85 | ||||
| 12 | Marta POLIZZI | 1995 | Waterpolo Palermo Sikelia | 28.03 | ||||
| 13 | Marta MATTARUCCO | 1995 | Usd Hydros | 28.07 | ||||
| 14 | Ilaria BONFANTE | 1995 | Fondazione M.Bentegodi | 28.09 | ||||
| 15 | Elisa BIAVA | 1995 | Nuoto Seriate | 28.14 | ||||
| 16 | Adele GENNAIOLI | 1995 | CNAT 99 Amici del Nuoto | 28.17 | ||||
| 17 | Sabrina PANERO | 1995 | Unione Nuoto Friuli | 28.18 | ||||
| 18 | Elisa BAVIERI | 1995 | Reggiana Nuoto | 28.19 | ||||
| 19 | Denise CAVALLINI | 1995 | Nuoto Livorno | 28.22 | ||||
| 20 | Alessia LUPI | 1995 | Rari Nantes Imperia | 28.24 | ||||
| Giulia SCIMITERNA | 1995 | Il Delfino Spoleto | 28.24 | |||||
| 22 | Silvia DE BIAGGI | 1995 | Adria Nuoto | 28.29 | ||||
| 23 | Serena CIALDELLA | 1995 | Aurelia Nuoto | 28.30 | ||||
| 24 | Giulia PERINI | 1995 | Esseci Nuoto | 28.50 | ||||
| Francesca CARRARO | 1995 | Aquagym Nervisia ssd | 28.50 | |||||
| 26 | Greta ZENNARO | 1995 | Sporting Club Noale | 28.76 | ||||
| 27 | Greta MERCATILI | 1995 | Tritium Nuoto | 28.83 | ||||
| 28 | Joelle BORGHETTO | 1995 | Plain Team Veneto asd | 28.96 | ||||
| SQ | Roxana MARTIN | 1995 | Ranazzurra ssd Conegliano | SQ |
100 Rana
| Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno | Societa' | 50 m | Arrivo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamela GABRIELI | 1994 | Team Lombardia Nuoto MGM | 32.80 | 1'09.15 | 9.00 | |||
| 2 | Francesca TABANO | 1994 | Il Delfino Spoleto | 32.99 | 1'09.68 | 7.00 | |||
| 3 | Lisa FISSNEIDER | 1994 | Sport Club Meran | 32.90 | 1'10.70 | 6.00 | |||
| 4 | Elena LUCIANI | 1994 | Pianeta Sport Carasco | 33.74 | 1'10.91 | 4.50 | |||
| Ilaria MONTEVECCHI | 1994 | Nuoto Club 2000 Faenza | 33.58 | 1'10.91 | 4.50 | ||||
| 6 | Claudia MARTELLA | 1994 | Forum Sport Center | 34.14 | 1'11.06 | 3.00 | |||
| 7 | Federica PARIGINI | 1994 | Rari Nantes Torino | 33.87 | 1'11.33 | 2.00 | |||
| 8 | Cecilia INTROINI | 1994 | Nuotatori Milanesi | 33.09 | 1'11.40 | 1.00 | |||
| 9 | Isabella DI LORENZO | 1994 | Co.Ge.Se. San Benedetto | 33.88 | 1'11.54 | ||||
| 10 | Francesca MIELE | 1994 | Rari Nantes Imperia | 33.57 | 1'11.88 | ||||
| 11 | Martina BAZZONI | 1994 | 2mila ssd arl - Padova | 33.30 | 1'11.94 | ||||
| 12 | Laura SELVAROLO | 1994 | Aurelia Nuoto | 33.70 | 1'12.00 | ||||
| 13 | Arianna MARINELLI | 1994 | Nuotatori Estensi | 34.17 | 1'12.02 | ||||
| 14 | Gianna PANGOS | 1994 | Rari Nantes Adria Monfalcone | 33.97 | 1'12.18 | ||||
| 15 | Serena QUITADAMO | 1994 | Rari Nantes Torino | 34.45 | 1'12.84 | ||||
| 16 | Jessica SCARPA | 1994 | Plain Team Veneto asd | 34.10 | 1'13.09 | ||||
| 17 | Rossella BENEDETTI | 1994 | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 34.84 | 1'13.44 | ||||
| 18 | Martina OLIVERIO | 1994 | Rari Nantes Florentia | 34.80 | 1'13.81 | ||||
| 19 | Francesca GUERRATO | 1994 | Rane Rosse asd | 34.96 | 1'13.91 | ||||
| 20 | Tiziana MOSSI | 1994 | Nuotatori Milanesi | 35.06 | 1'13.94 | ||||
| 21 | Beatrice RASPOLLI | 1994 | Canottieri Arno - Pisa | 35.34 | 1'14.01 | ||||
| Chiara AGOSTINI | 1994 | Circolo Canottieri Aniene | 34.50 | 1'14.01 | |||||
| 23 | Silvia ALICATA | 1994 | Genova Nuoto | 35.34 | 1'14.40 | ||||
| 24 | Fabiola SCIALLA | 1994 | Ispra Swim Planet | 34.81 | 1'14.51 | ||||
| 25 | Andrea Valentina MILANI | 1994 | Can. Vittorino da Feltre | 34.93 | 1'14.68 | ||||
| 26 | Giulia MANCINO | 1994 | Forum Sport Center | 35.13 | 1'15.22 | ||||
| 27 | Nicole NASI | 1994 | Coopernuoto | 36.14 | 1'15.35 | ||||
| 28 | Elisabetta VENERI | 1994 | Centro Nuoto Torino | 35.90 | 1'16.17 | ||||
| SQ | Federica FANCIULLACCI | 1994 | Nuoto Livorno | 33.66 | SQ |
200 Mix
| Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno | Societa' | 50 m | 100 m | 150 m | Arrivo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlotta TONI | 1995 | Rari Nantes Florentia | 31.61 | 1'07.94 | 1'46.83 | 2'21.24 | 9.00 | |||
| 2 | Federica MELONI | 1995 | Rari Nantes Florentia | 30.88 | 1'06.21 | 1'48.87 | 2'22.28 | 7.00 | |||
| 3 | Maddalena ARDISSINO | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 30.83 | 1'08.26 | 1'50.15 | 2'22.80 | 6.00 | |||
| 4 | Francesca FANGIO | 1995 | Nuoto Livorno | 32.00 | 1'08.76 | 1'48.63 | 2'22.83 | 5.00 | |||
| 5 | Ilaria BONFANTE | 1995 | Fondazione M.Bentegodi | 32.28 | 1'08.91 | 1'50.74 | 2'23.21 | 4.00 | |||
| 6 | Eleonora COSTA | 1995 | Centro Nuoto Torino | 31.59 | 1'06.98 | 1'50.85 | 2'24.39 | 3.00 | |||
| 7 | Arianna LETRARI | 1995 | Bolzano Nuoto | 31.20 | 1'07.78 | 1'51.54 | 2'25.20 | 2.00 | |||
| 8 | Martina PESCHIERA | 1995 | Multedo 1930 | 31.91 | 1'07.98 | 1'52.04 | 2'25.33 | 1.00 | |||
| 9 | Francesca LENARDON | 1995 | Rari Nantes Adria Monfalcone | 30.71 | 1'08.26 | 1'52.79 | 2'25.84 | ||||
| 10 | Isabella BALLARIN | 1995 | Plain Team Veneto asd | 32.62 | 1'09.59 | 1'54.05 | 2'27.01 | ||||
| 11 | Katia ANTONIOL | 1995 | Usd Hydros | 32.58 | 1'10.24 | 1'51.86 | 2'27.03 | ||||
| 12 | Chiara GHIRINGHELLI | 1995 | Rari Nantes Torino | 32.58 | 1'09.93 | 1'52.36 | 2'27.46 | ||||
| 13 | Giulia PINCIONE | 1995 | Genova Nuoto | 32.03 | 1'08.36 | 1'55.08 | 2'27.51 | ||||
| 14 | Sara BRUZZO | 1995 | Genova Nuoto | 32.56 | 1'10.61 | 1'52.20 | 2'27.57 | ||||
| 15 | Lisa ANGIOLINI | 1995 | Granducato Nuoto | 33.27 | 1'12.78 | 1'53.13 | 2'27.79 | ||||
| 16 | Alessia LUPI | 1995 | Rari Nantes Imperia | 32.12 | 1'11.52 | 1'54.23 | 2'28.04 | ||||
| 17 | Sabrina PANERO | 1995 | Unione Nuoto Friuli | 32.86 | 1'10.76 | 1'52.67 | 2'28.89 | ||||
| 18 | Giamilla Deni VANNUCCINI | 1995 | Chimera Nuoto | 32.25 | 1'08.48 | 1'53.71 | 2'29.01 | ||||
| 19 | Giulia CUZZANI | 1995 | CN UISP - Bologna | 32.40 | 1'11.36 | 1'54.66 | 2'29.18 | ||||
| 20 | Arianna BRIDI | 1995 | Rari Nantes Trento | 33.01 | 1'12.71 | 1'55.46 | 2'29.65 | ||||
| 21 | Chiara CHECHI | 1995 | Nuotatori Pistoiesi | 33.43 | 1'13.87 | 1'55.85 | 2'30.49 | ||||
| 22 | Giorgia PANI | 1995 | Aurelia Nuoto | 33.03 | 1'10.68 | 1'55.97 | 2'30.55 | ||||
| 23 | Elisa IORI | 1995 | Circolo Canottieri Aniene | 32.53 | 1'09.81 | 1'57.63 | 2'32.93 | ||||
| 24 | Ilaria IOTTI | 1995 | VVFF Modena M.Menegola | 32.91 | 1'13.82 | 2'00.50 | 2'37.50 | ||||
| NP | Giada TRENTIN | 1995 | Plain Team Veneto asd | NP | |||||||
| NP | Arianna RUBINO | 1995 | Forum Sport Center | NP |
200 Rana
| Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno | Societa' | 50 m | 100 m | 150 m | Arrivo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamela GABRIELI | 1994 | Team Lombardia Nuoto MGM | 33.76 | 1'10.52 | 1'47.54 | 2'25.88 | 9.00 | |||
| 2 | Federica PARIGINI | 1994 | Rari Nantes Torino | 35.00 | 1'13.20 | 1'52.03 | 2'30.93 | 7.00 | |||
| 3 | Martina OLIVERIO | 1994 | Rari Nantes Florentia | 35.26 | 1'13.60 | 1'52.64 | 2'32.28 | 6.00 | |||
| 4 | Ilaria MONTEVECCHI | 1994 | Nuoto Club 2000 Faenza | 34.04 | 1'11.92 | 1'51.49 | 2'32.63 | 5.00 | |||
| 5 | Gloria MOTTARELLA | 1994 | Team Lombardia Nuoto MGM | 35.71 | 1'14.30 | 1'53.84 | 2'33.60 | 4.00 | |||
| 6 | Serena QUITADAMO | 1994 | Rari Nantes Torino | 35.94 | 1'14.73 | 1'55.11 | 2'35.88 | 3.00 | |||
| 7 | Francesca TABANO | 1994 | Il Delfino Spoleto | 35.76 | 1'14.54 | 1'55.52 | 2'36.11 | 2.00 | |||
| 8 | Elena LUCIANI | 1994 | Pianeta Sport Carasco | 35.72 | 1'15.41 | 1'55.64 | 2'36.15 | 1.00 | |||
| 9 | Lisa FISSNEIDER | 1994 | Sport Club Meran | 34.50 | 1'14.36 | 1'55.03 | 2'37.30 | ||||
| 10 | Gianna PANGOS | 1994 | Rari Nantes Adria Monfalcone | 35.20 | 1'14.37 | 1'55.09 | 2'37.37 | ||||
| 11 | Claudia MARTELLA | 1994 | Forum Sport Center | 34.79 | 1'14.80 | 1'55.87 | 2'38.00 | ||||
| 12 | Irene GIALDINI | 1994 | Centro Nuoto Montecatini | 35.92 | 1'16.58 | 1'57.47 | 2'38.40 | ||||
| 13 | Francesca GUERRATO | 1994 | Rane Rosse asd | 35.79 | 1'15.93 | 1'57.95 | 2'39.34 | ||||
| 14 | Isabella DI LORENZO | 1994 | Co.Ge.Se. San Benedetto | 35.50 | 1'16.01 | 1'57.52 | 2'39.36 | ||||
| 15 | Rossella BENEDETTI | 1994 | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 36.21 | 1'15.30 | 1'56.22 | 2'39.66 | ||||
| 16 | Jessica SCARPA | 1994 | Plain Team Veneto asd | 36.16 | 1'16.38 | 1'58.25 | 2'40.87 | ||||
| 17 | Beatrice RASPOLLI | 1994 | Canottieri Arno - Pisa | 37.68 | 1'19.20 | 2'00.18 | 2'41.66 | ||||
| 18 | Elisabetta VENERI | 1994 | Centro Nuoto Torino | 36.78 | 1'17.60 | 1'59.62 | 2'42.58 | ||||
| 19 | Linda BALESTRI | 1994 | Nuoto Livorno | 37.07 | 1'18.01 | 2'00.46 | 2'43.39 | ||||
| 20 | Chiara AGOSTINI | 1994 | Circolo Canottieri Aniene | 36.19 | 1'17.21 | 1'59.84 | 2'43.46 | ||||
| 21 | Tiziana MOSSI | 1994 | Nuotatori Milanesi | 35.78 | 1'16.15 | 1'59.30 | 2'44.39 | ||||
| 22 | Roberta MAURIZI | 1994 | Forum Sport Center | 36.99 | 1'18.18 | 2'01.49 | 2'44.71 | ||||
| 23 | Denise LIMONTA | 1994 | Asd Lib Merate Due | 38.62 | 1'21.15 | 2'03.30 | 2'45.02 | ||||
| 24 | Chiara SORRENTINO | 1994 | CN Stelle Marine - Roma | 37.55 | 1'18.64 | 2'01.40 | 2'45.11 | ||||
| 25 | Giulia MANCINO | 1994 | Forum Sport Center | 37.12 | 1'19.23 | 2'02.53 | 2'45.22 | ||||
| 26 | Giorgia GULLA' | 1994 | Rane Rosse asd | 37.49 | 1'19.12 | 2'02.36 | 2'45.90 | ||||
| 27 | Nicole NASI | 1994 | Coopernuoto | 37.88 | 1'21.33 | 2'05.02 | 2'47.99 | ||||
| NP | Claudia D'AMATO | 1994 | Rari Nantes Torino | NP | |||||||
| NP | Anastasia TORRIOLI | 1994 | CNAT 99 Amici del Nuoto | N |
100 F
| Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno | Societa' | 50 m | Arrivo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna LETRARI | 1995 | Bolzano Nuoto | 29.93 | 1'03.77 | 9.00 | |||
| 2 | Francesca LENARDON | 1995 | Rari Nantes Adria Monfalcone | 29.64 | 1'04.54 | 7.00 | |||
| 3 | Giulia Lucia FACCHINI | 1995 | Rapallo Nuoto | 30.93 | 1'04.71 | 6.00 | |||
| 4 | Sara BRUZZO | 1995 | Genova Nuoto | 31.07 | 1'04.81 | 5.00 | |||
| 5 | Giulia TREVISAN | 1995 | Leosport SC - V.franca | 30.12 | 1'05.80 | 4.00 | |||
| 6 | Maddalena ARDISSINO | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 31.08 | 1'05.82 | 3.00 | |||
| 7 | Alice CECCATO | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 31.07 | 1'05.85 | 2.00 | |||
| 8 | Jennifer G. MARTIRADONNA | 1995 | Apulia Nuoto | 31.06 | 1'06.21 | 1.00 | |||
| 9 | Silvia SCALIA | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 30.98 | 1'06.40 | ||||
| 10 | Giulia PINCIONE | 1995 | Genova Nuoto | 31.58 | 1'06.86 | ||||
| 11 | Veronica CAMPISI | 1995 | Savena Nuoto Team | 31.71 | 1'06.88 | ||||
| 12 | Alice TANTALO | 1995 | Lavagna 90 | 31.31 | 1'07.04 | ||||
| 13 | Giulia MOTTARELLA | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 31.59 | 1'07.10 | ||||
| 14 | Camilla CIVATI | 1995 | GEAS Nuoto | 31.22 | 1'07.21 | ||||
| 15 | Letizia BERTELLI | 1995 | Asola Nuoto | 31.33 | 1'07.53 | ||||
| 16 | Monica CALASCIBETTA | 1995 | Multedo 1930 | 31.93 | 1'08.06 | ||||
| 17 | Claudia S. MELA MASSABO' | 1995 | Forum Sport Center | 32.00 | 1'08.35 | ||||
| 18 | Claudia MALANDRA | 1995 | Asd Teate Splashing | 31.62 | 1'08.40 | ||||
| 19 | Alice MARIGA | 1995 | Mirano Nuoto | 31.34 | 1'08.46 | ||||
| 20 | Giulia FISSI | 1995 | Esseci Nuoto | 32.51 | 1'08.47 | ||||
| 21 | Giorgia ALEANDRI | 1995 | Circolo Canottieri Aniene | 31.59 | 1'08.73 | ||||
| 22 | Michela ROCCATI | 1995 | Centro Nuoto Torino | 31.92 | 1'08.75 | ||||
| 23 | Chiara DONATI | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 32.07 | 1'09.08 | ||||
| 24 | Denise CAVALLINI | 1995 | Nuoto Livorno | 31.47 | 1'09.25 | ||||
| 25 | Jessica TREGLIA | 1995 | Ispra Swim Planet | 32.00 | 1'09.29 | ||||
| 26 | Sara GIOLIVI | 1995 | CNAT 99 Amici del Nuoto | 32.74 | 1'09.54 | ||||
| NP | Alessia LUPI | 1995 | Rari Nantes Imperia | NP |
200 D
| Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno | Societa' | 50 m | 100 m | 150 m | Arrivo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federica MELONI | 1995 | Rari Nantes Florentia | 32.17 | 1'05.69 | 1'40.02 | 2'14.52 | 9.00 | |||
| 2 | Silvia SCALIA | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 32.25 | 1'06.24 | 1'41.89 | 2'17.41 | 7.00 | |||
| 3 | Martina PESCHIERA | 1995 | Multedo 1930 | 32.57 | 1'07.78 | 1'44.46 | 2'20.64 | 6.00 | |||
| 4 | Giamilla D. VANNUCCINI | 1995 | Chimera Nuoto | 32.91 | 1'08.33 | 1'45.32 | 2'21.61 | 5.00 | |||
| 5 | Beatrice ORSI | 1995 | Ispra Swim Planet | 33.03 | 1'08.98 | 1'46.82 | 2'23.39 | 4.00 | |||
| 6 | Ilaria BONFANTE | 1995 | Fondazione M.Bentegodi | 33.71 | 1'10.17 | 1'47.87 | 2'23.81 | 3.00 | |||
| 7 | Anna CATTAPAN | 1995 | Usd Hydros | 34.38 | 1'11.05 | 1'48.33 | 2'24.58 | 2.00 | |||
| 8 | Federica DEL ROSSO | 1995 | Tirrenica Nuoto | 34.47 | 1'11.80 | 1'49.50 | 2'24.73 | 1.00 | |||
| 9 | Giulia CATTELANI | 1995 | Nuotatori Modenesi | 33.70 | 1'10.36 | 1'48.09 | 2'25.24 | ||||
| 10 | Giorgia PANI | 1995 | Aurelia Nuoto | 34.52 | 1'10.87 | 1'48.73 | 2'25.44 | ||||
| 11 | Raffaella DUBBIOSO | 1995 | Campania Nuoto | 34.28 | 1'11.42 | 1'48.73 | 2'25.95 | ||||
| 12 | Gaia DI FEDERICO | 1995 | Asd Teate Splashing | 34.13 | 1'11.18 | 1'49.33 | 2'26.98 | ||||
| 13 | Claudia S. MELA MASSABO' | 1995 | Forum Sport Center | 33.38 | 1'10.34 | 1'49.12 | 2'27.06 | ||||
| 14 | Elisa CIMADAMORE | 1995 | Nuoto Onda Azzurra Fermo | 33.94 | 1'10.96 | 1'49.46 | 2'27.31 | ||||
| 15 | Elisa IORI | 1995 | Circolo Canottieri Aniene | 34.94 | 1'12.18 | 1'50.80 | 2'27.61 | ||||
| 16 | Giulia CORDENOS | 1995 | Gymnasium Pordenone | 35.88 | 1'14.22 | 1'51.66 | 2'28.08 | ||||
| 17 | Sabrina BRICCO | 1995 | Aquatica Torino Ssd | 35.93 | 1'14.21 | 1'51.59 | 2'28.13 | ||||
| 18 | Margherita PANZIERA | 1995 | Veneto Banca Montebelluna | 34.32 | 1'11.98 | 1'50.86 | 2'28.34 | ||||
| 19 | E. GALLERANI TASSINARI | 1995 | Nuotatori Estensi | 34.24 | 1'11.31 | 1'49.91 | 2'29.16 | ||||
| 20 | Giada PITZIANTI | 1995 | Asd Atlantide - Elmas | 36.43 | 1'13.97 | 1'52.44 | 2'29.89 | ||||
| 21 | Francesca LENARDON | 1995 | Rari Nantes Adria Monfalcone | 35.25 | 1'13.15 | 1'52.19 | 2'30.27 | ||||
| 22 | Elena DI GIOVANNI | 1995 | Maiella Nuoto | 36.08 | 1'14.33 | 1'52.77 | 2'30.50 | ||||
| 23 | Sabrina PANERO | 1995 | Unione Nuoto Friuli | 35.27 | 1'13.08 | 1'51.85 | 2'30.73 | ||||
| 24 | Marella SANTINI | 1995 | Etruria Nuoto | 36.16 | 1'15.45 | 1'54.85 | 2'33.95 |
50 Rana
| Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno | Societa' | Arrivo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca TABANO | 1994 | Il Delfino Spoleto | 32.37 | 9.00 | |||
| 2 | Federica FANCIULLACCI | 1994 | Nuoto Livorno | 32.63 | 7.00 | |||
| 3 | Cecilia INTROINI | 1994 | Nuotatori Milanesi | 32.69 | 6.00 | |||
| 4 | Elena LUCIANI | 1994 | Pianeta Sport Carasco | 32.82 | 5.00 | |||
| 5 | Pamela GABRIELI | 1994 | Team Lombardia Nuoto MGM | 32.84 | 3.50 | |||
| Laura SELVAROLO | 1994 | Aurelia Nuoto | 32.84 | 3.50 | ||||
| 7 | Isabella DI LORENZO | 1994 | Co.Ge.Se. San Benedetto | 32.89 | 2.00 | |||
| 8 | Lisa FISSNEIDER | 1994 | Sport Club Meran | 33.04 | 1.00 | |||
| 9 | Ilaria MONTEVECCHI | 1994 | Nuoto Club 2000 Faenza | 33.09 | ||||
| 10 | Martina BAZZONI | 1994 | 2mila ssd arl - Padova | 33.10 | ||||
| 11 | Elisa PIASENTIN | 1994 | San Vito Nuoto | 33.17 | ||||
| 12 | Claudia MARTELLA | 1994 | Forum Sport Center | 33.41 | ||||
| Francesca MIELE | 1994 | Rari Nantes Imperia | 33.41 | |||||
| 14 | Arianna MARINELLI | 1994 | Nuotatori Estensi | 33.68 | ||||
| 15 | Fabiola SCIALLA | 1994 | Ispra Swim Planet | 33.79 | ||||
| 16 | Giulia MANCINO | 1994 | Forum Sport Center | 34.01 | ||||
| 17 | Andrea Valentina MILANI | 1994 | Can. Vittorino da Feltre | 34.03 | ||||
| 18 | Gianna PANGOS | 1994 | Rari Nantes Adria Monfalcone | 34.06 | ||||
| 19 | Tiziana MOSSI | 1994 | Nuotatori Milanesi | 34.08 | ||||
| 20 | Veronica SOFIA | 1994 | Catania Nuoto 2000 | 34.20 | ||||
| 21 | Chiara AGOSTINI | 1994 | Circolo Canottieri Aniene | 34.24 | ||||
| 22 | Jessica SCARPA | 1994 | Plain Team Veneto asd | 34.27 | ||||
| 23 | Irene GIALDINI | 1994 | Centro Nuoto Montecatini | 34.36 | ||||
| 24 | Beatrice RASPOLLI | 1994 | Canottieri Arno - Pisa | 34.37 | ||||
| 25 | Charlotte FONTE | 1994 | Team Valle d'Aosta | 34.40 | ||||
| 26 | Silvia ALICATA | 1994 | Genova Nuoto | 34.46 | ||||
| 27 | Nicole NASI | 1994 | Coopernuoto | 34.61 | ||||
| 28 | Chiara SORRENTINO | 1994 | CN Stelle Marine - Roma | 34.99 | ||||
| 29 | Eleonora FALESCHINI | 1994 | Plain Team Veneto asd | 35.30 | ||||
| NP | Anastasia TORRIOLI | 1994 | CNAT 99 Amici del Nuoto | NP |
100 S
| Pos | Nome & Cognome | Naz | Anno | Societa' | 50 m | Arrivo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giada TRENTIN | 1995 | Plain Team Veneto asd | 27.74 | 57.06 | 9.00 | |||
| 2 | Eleonora COSTA | 1995 | Centro Nuoto Torino | 27.61 | 57.47 | 7.00 | |||
| 3 | Miriam PUPULIN | 1995 | San Vito Nuoto | 28.09 | 58.43 | 6.00 | |||
| 4 | Roxana MARTIN | 1995 | Ranazzurra ssd Conegliano | 28.06 | 58.73 | 5.00 | |||
| 5 | Francesca LENARDON | 1995 | Rari Nantes Adria Monfalcone | 28.31 | 58.86 | 4.00 | |||
| 6 | Maddalena ARDISSINO | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 28.56 | 58.93 | 3.00 | |||
| 7 | Beatrice ORSI | 1995 | Ispra Swim Planet | 28.45 | 59.33 | 1.50 | |||
| Arianna LETRARI | 1995 | Bolzano Nuoto | 28.64 | 59.33 | 1.50 | ||||
| 9 | Giulia PINCIONE | 1995 | Genova Nuoto | 28.86 | 59.56 | ||||
| 10 | Serena CIALDELLA | 1995 | Aurelia Nuoto | 28.70 | 59.65 | ||||
| 11 | Isabella BALLARIN | 1995 | Plain Team Veneto asd | 28.98 | 59.78 | ||||
| 12 | Jennifer G. MARTIRADONNA | 1995 | Apulia Nuoto | 28.62 | 1'00.07 | ||||
| 13 | Elisa BIAVA | 1995 | Nuoto Seriate | 28.74 | 1'00.15 | ||||
| 14 | Silvia SCALIA | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 29.24 | 1'00.27 | ||||
| 15 | Ylenia SCIARRINI | 1995 | Aurelia Nuoto | 29.00 | 1'00.28 | ||||
| 16 | Federica IELE | 1995 | Jolly Nuoto Cl. Benevento | 29.39 | 1'00.34 | ||||
| 17 | Giulia PERINI | 1995 | Esseci Nuoto | 29.35 | 1'00.69 | ||||
| Elisa BAVIERI | 1995 | Reggiana Nuoto | 28.93 | 1'00.69 | |||||
| Chiara DONATI | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM | 29.28 | 1'00.69 | |||||
| 20 | Denise CAVALLINI | 1995 | Nuoto Livorno | 29.05 | 1'00.74 | ||||
| 21 | Adele GENNAIOLI | 1995 | CNAT 99 Amici del Nuoto | 28.97 | 1'00.87 | ||||
| 22 | Marta MATTARUCCO | 1995 | Usd Hydros | 29.35 | 1'01.01 | ||||
| 23 | Alessia LUPI | 1995 | Rari Nantes Imperia | 29.35 | 1'01.23 | ||||
| 24 | Ilaria BONFANTE | 1995 | Fondazione M.Bentegodi | 29.33 | 1'01.28 | ||||
| 25 | Alice TANTALO | 1995 | Lavagna 90 | 29.39 | 1'01.30 | ||||
| 26 | Camilla CIVATI | 1995 | GEAS Nuoto | 29.73 | 1'01.35 | ||||
| 27 | Maria G. VITTORANGELI | 1995 | Nuoto Onda Azzurra Fermo | 30.00 | 1'01.38 | ||||
| Flavia BORRELLI | 1995 | Circolo Canottieri Aniene | 29.73 | 1'01.38 | |||||
| 29 | Valentina CATANIA | 1995 | Aurelia Nuoto | 30.01 | 1'01.57 | ||||
| 30 | Silvia DE BIAGGI | 1995 | Adria Nuoto | 29.54 | 1'01.68 | ||||
| 31 | Isabella BOVE | 1995 | Rari Nantes Imperia | 30.10 | 1'01.94 | ||||
| 32 | Marika MEARELLI | 1995 | Pesaro Nuoto | 29.79 | 1'01.95 | ||||
| 33 | Gaia DI FEDERICO | 1995 | Asd Teate Splashing | 29.60 | 1'02.14 | ||||
| 34 | Caterina D'ONOFRIO | 1995 | Simply Sport - Pescara | 29.95 | 1'02.29 | ||||
| 35 | Veronica CAMPISI | 1995 | Savena Nuoto Team | 30.18 | 1'02.42 | ||||
| 36 | Silvia VISAGGI | 1995 | Aquatica Torino Ssd | 29.98 | 1'03.24 | ||||
| 37 | Benedetta BAINI | 1995 | Circolo Canottieri Aniene | 30.37 | 1'03.34 | ||||
| NP | Giulia Lucia FACCHINI | 1995 | Rapallo Nuoto | NP |
400 Mix
1
POLIERI Alessia 1994 Imolanuoto 1 5 1. 4'42.56 9.0MOTTARELLA Gloria 1994 Team Lombardia Nuoto MGM 1 6 2. 4'46.48 7.0GABRIELI Pamela 1994 Team Lombardia Nuoto MGM 1 2 3. 4'49.63 6.0SERPI Sara 1994 Effedue Group - Roma 1 3 4. 4'54.00 5.0BARBIERI Alice 1994 Rari Nantes Torino 1 4 5. 4'55.55 4.0LUCIANI Elena 1994 Pianeta Sport Carasco 1 10 6. 4'55.84 3.0FURNO Nastassja 1994 Dynamic Sport 1 8 7. 4'57.63 2.0CAVO Anna Laura 1994 Insubrika asd 2 1 1. 4'57.90 1.0ALFANO Francesca 1994 Plain Team Veneto asd 2 8 2. 4'59.5310
NATELLA Annamaria 1994 Aurelia Nuoto 2 7 3. 4'59.661994 Maiella Nuoto 2 9 3. 4'59.6612
MASCHI Valentina 1994 Fondazione M.Bentegodi 1 9 8. 4'59.6913
