You are here: Home News Risultati Assoluti Giovanili Maschili (Riccione)


Document Actions

Risultati Assoluti Giovanili Maschili (Riccione)

by taso67 last modified 2009-04-09 21:22

Ecco i risultati dei nostri atleti maschi Assoluti; anche quì una bellissima prestazione d'atleta Peric David nei 200 Mix con il tempo di 1.58.50 secondo a livello Nazionale

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  Arrivo  Punti
1 Tommaso ROMANI 1992 Fiorentina Nuoto  22.61  9.00
2 Andrea PEGORARO 1992 Usd Hydros  22.81  7.00
3 Mattia SCHIRRU 1992 Centro Nuoto Torino  22.84  6.00
4 Giuseppe BELLOCCHIO 1992 Aquos Asd - Catania  23.06  5.00
5 Alberto BOSA 1992 Usd Hydros  23.17  4.00
6 Matteo GRESELIN 1992 Schio Nuoto Famila  23.23  3.00
7 Luca PASSANO 1992 Rapallo Nuoto  23.32  2.00
8 Alessandro DEMARIA 1992 Gestisport Coop  23.35  1.00
9 Luca SALERNO 1992 Rari Nantes Adria Monfalcone  23.45 
10 Michele IOTTI 1992 VVFF Modena M.Menegola  23.65 
11 Marco Maria BIASCO 1992 Aquos Asd - Catania  23.70 
12 Diamond BENETTI 1992 SSV Bozen  23.74 
13 Davide CARDELLA 1992 Circ.Canottieri Ortigia  23.75 
14 Riccardo CARETTA 1992 Aurelia Nuoto  23.76 
15 Natale Silvio DI LIDDO 1992 Apulia Nuoto  23.77 
Carlo MARCHISIO 1992 UISP Pinerolo Nuoto  23.77 
17 Giovanni PALMENTIERI 1992 Circolo Canottieri Aniene  23.91 
18 Fausto IMPEROLI 1992 Salaria Nuoto  23.94 
19 Nicolo' VILLAREALE 1992 Gestisport Coop  23.99 
20 Giovanni LAPOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  24.00 
21 Raffaele COSTAGLIOLA 1992 Sporting Club Flegreo  24.01 
Andrea TORTORA 1992 Larus Nuoto  24.01 
23 Federico MAZZINI 1992 Doria Nuoto 2000 Loano  24.05 
24 Daniel BORDIGNON 1992 Plain Team Veneto asd  24.06 
Francesco MARTELLI 1992 CN UISP - Bologna  24.06 
Alessandro ZINGARETTI 1992 Circolo Canottieri Aniene  24.06 
Ermanno SPERANZA 1992 Ranazzurra ssd Conegliano  24.06 
28 Pierfrancesco STRANO 1992 Aurelia Nuoto  24.12 
29 Giorgio FARACE 1992 Sporting Club Flegreo  24.13 
30 Denis SAVIO 1992 Schio Nuoto Famila  24.21 
31 Diego TEOLDI 1992 Tritium Nuoto  24.27 
32 Matteo ROSSI 1992 Empoli Nuoto  24.36 
33 Filippo CAPPELLETTI 1992 Nuotatori Milanesi  24.39 
34 Andrea PAVANELLO 1992 Mirano Nuoto  24.53 
SQ Angelo MONTESEL 1992 Usd Hydros  SQ 
NP Alessandro AERE 1992 Usd Hydros  NP 
NP Francesco MORONI 1992 Futura Nuoto Prato  NP 

 

                                                           200 F

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  Arrivo  Punti
1 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna      1'56.56  9.00
2 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene        1'57.16  7.00
3 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto      1'57.18  6.00
4 Federico BUSSOLIN 1990 GS Fiamme Azzurre        1'57.28  5.00
5 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi        1'58.29  4.00
6 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia        1'58.46  3.00
7 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet        1'59.82  2.00
8 Rok ZACCARIA 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone    1'59.94  1.00
9 Federico FILOSI 1990 Larus Nuoto        2'00.08 
10 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari asd      2'00.13 
11 Marco MAGGIONI 1990 Ispra Swim Planet        2'00.14 
12 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd      2'00.79 
13 Emanuele BALDINI 1989 Racing SC Nuoto Roma      2'01.12 
14 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno      2'01.56 
Giovanni CORRENTI 1990 Tapsos Nuoto - Priolo        2'01.56 
16 Daniel LEONE 1990 Centro Nuoto Montecatini        2'01.79 
17 Matteo FURLAN 1989 Usd Kuma - Latisana        2'02.54 
18 Simone RUFFINI 1989 Pesaro Nuoto        2'02.60 
19 Fabio CANTAVENNA 1989 Rari Nantes Torino        2'02.93 
20 Giuseppe DI SARNO 1990 Delphinia Sp.Club Napoli        2'02.98 
21 Diego MERCANTILI 1990 Asd Pontevecchio        2'03.81 
22 Francesco CIANETTI 1989 Rari Nantes Florentia        2'04.06 
23 Marco BALDUCCI 1990 Pesaro Nuoto      2'04.45 
24 Andrea MINNUCCI 1989 Circolo Canottieri Aniene      2'04.71 
25 Giacomo ROSSI 1990 Ispra Swim Planet      2'04.83 
26 Erik ROMELLI 1989 US Triestina Nuoto         2'05.79 
NP Gianlorenzo PARMIGIANI 1990 Pol Comunale Riccione           NP 

 

 

                                                      200Mix

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'       Arrivo  Punti
1 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto      1'58.25  9.00
2 David PERIC 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone        1'58.50  7.00
3 Giacomo GREMIZZI 1990 Rane Rosse asd        1'58.92  6.00
4 Matteo MILLI 1989 Forum Sport Center    1'58.96  5.00
5 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet      1'59.17  4.00
6 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi        2'00.73  3.00
7 Daniele SANNA 1989 Logtainer Modena Nuoto        2'01.38  2.00
8 Stefano PISU 1990 Rari Nantes Oristano    2'01.78  1.00
9 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto      2'03.25 
10 Federico BOLOGNESI 1990 Salaria Nuoto      2'03.28 
11 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino    2'03.41 
12 Alessandro COSER 1989 CSI Trento Nuoto    2'03.74 
13 Marco CASTELLINI 1989 Nuoto Livorno    2'03.85 
14 Stefano SARTORI PEZZI 1990 Rari Nantes Trento    2'04.04 
15 Joseph COSMA 1990 Ispra Swim Planet    2'04.27 
16 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet      2'04.88 
17 Gianluca FAZI 1990 Aurelia Nuoto  2'04.96 
18 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia    2'04.99 
19 Fabrizio ZAPPALA 1989 Poseidon asd - Catania  2'05.14 
20 Francesco ARCADI 1989 Circolo Canottieri Aniene    2'05.28 
21 Luca COSTANZI 1990 Sportiva Nuoto Grosseto    2'08.10 
22 Mario CAUTIERO 1990 Olimpic Nuoto Napoli      2'08.14 
NP Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri           NP 
NP Tommaso Leopoldo VIO 1990 Plain Team Veneto asd           NP 
NP Enrico TAGLIAMONTE 1989 Salaria Nuoto           NP 
NP Cesare SCIOCCHETTI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri           NP 

 

                                                        100 F

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Gabriele A.L. COSENTINO 1990 Salaria Nuoto  24.01   51.75  9.00
2 Fabio CANTAVENNA 1989 Rari Nantes Torino  24.48   52.17  7.00
3 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  25.29   52.59  6.00
4 Andrea BONO 1990 Centro Nuoto Torino  24.96   53.32  5.00
5 Federico BUSSOLIN 1990 GS Fiamme Azzurre  25.00   53.45  4.00
6 Marco MACCIOLA 1989 Larus Nuoto  24.68   53.46  3.00
7 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  24.87   53.64  2.00
8 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  25.17   53.67  1.00
9 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari asd  24.90   53.76 
10 Fabrizio SPERA 1990 Specialisti d. Sport - AQ  24.91   53.79 
11 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  25.33   54.20 
12 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.33   54.30 
13 Massimiliano VERLATO 1989 Leosport SC - V.franca  24.97   54.37 
14 Rok ZACCARIA 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone  25.67   55.10 
15 Marco MAGGIONI 1990 Ispra Swim Planet  25.96   55.23 
16 Emanuele BALDINI 1989 Racing SC Nuoto Roma  25.81   55.24 
17 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto  25.70   55.25 
18 Luigi CALECA 1989 Pol Nadir - Palermo  25.56   55.27 
19 Giuseppe DI SARNO 1990 Delphinia Sp.Club Napoli  25.78   55.28 
20 Diego MERCANTILI 1990 Asd Pontevecchio  25.89   55.31 
21 Stefano SARTORI PEZZI 1990 Rari Nantes Trento  25.85   55.36 
22 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  26.20   55.48 
23 Andrea MINNUCCI 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.93   55.55 
24 Marco VISMARA 1989 Tritium Nuoto  25.87   55.77 
25 Davide DE REGIBUS 1989 Centro Nuoto Torino  25.95   56.10 
26 Vincenzo CIRULLI 1990 Apulia Nuoto  26.17   56.63 
NP Manuel VINCENZI 1989 Logtainer Modena Nuoto     NP 

 

 

                                                         400 Mix

Pos Nome & Cognome
Societa'
Naz Anno  Arrivo  Punti
1 Niccolo' MASCHI
Fondazione M.Bentegodi
1990            4'11.45  9.00
2 Giorgio BATTISTELLA
Ispra Swim Planet
1989    4'12.50  7.00
3 Daniele SANNA
Logtainer Modena Nuoto
1989         4'16.68  6.00
4 Claudio FOSSI
Fiorentina Nuoto
1989    4'18.58  5.00
5 Andrea MICHELIN
Nottoli Nuoto 74
1990        4'20.66  4.00
6 Tommaso Leopoldo VIO
Plain Team Veneto asd
1990      4'21.28  3.00
7 Joseph COSMA
Ispra Swim Planet
1990          4'22.62  2.00
8 Simone RUFFINI
Pesaro Nuoto
1989      4'22.72  1.00
9 Gianluca FAZI
Aurelia Nuoto
1990      4'23.52 
10 David PERIC
Rari Nantes Adria Monfalcone
1989      4'23.98 
11 Federico FILOSI
Larus Nuoto
1990      4'26.37 
12 Francesco PIZZARI
Aurelia Nuoto
1990      4'26.63 
13 Federico BOLOGNESI
Salaria Nuoto
1990        4'26.94 
14 Mario CAUTIERO
Olimpic Nuoto Napoli
1990  4'27.06 
15 Edoardo ROMANO
Nuotatori Milanesi
1990      4'27.77 
16 Marco FOGNINI
Rari Nantes Imperia
1989        4'28.13 
17 Marco MIGLIORINI
Ispra Swim Planet
1989      4'28.92 
18 Giovanni CORRENTI
Tapsos Nuoto - Priolo
1990           4'29.58 
19 Luca PICCINNO
Fimco Sport - Maglie
1990      4'34.06 
RIT Dario CARAMELLINO
Doria Nuoto 2000 Loano
1990                    RIT 
SQ Alessio DE STEFANI
Rari Nantes Torino
1990        SQ 
NP Matteo DI BIASI
Salaria Nuoto
1990                       NP 
NP Alessandro COSER
CSI Trento Nuoto
1989                       NP 
NP Stefano ANCARANI
Imolanuoto
1990                       NP 
NP Stefano SARTORI PEZZI
Rari Nantes Trento
1990                       NP 
NP Gianlorenzo PARMIGIANI
Pol Comunale Riccione
1990                       NP 
NP Davide COVA
DDS srl
1989                       NP 

 

 

                                                            50 F

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  Arrivo  Punti
1 Gabriele A.L. COSENTINO 1990 Salaria Nuoto  23.56  9.00
2 Marco ORSI 1990 CN UISP - Bologna  23.91  7.00
3 Fabio CANTAVENNA 1989 Rari Nantes Torino  23.96  6.00
4 Andrea BONO 1990 Centro Nuoto Torino  24.12  5.00
5 Marco MACCIOLA 1989 Larus Nuoto  24.21  4.00
6 Fabrizio SPERA 1990 Specialisti d. Sport - AQ  24.48  3.00
7 Massimiliano VERLATO 1989 Leosport SC - V.franca  24.58  2.00
8 Federico BUSSOLIN 1990 GS Fiamme Azzurre  24.60  1.00
9 Alessandro COSER 1989 CSI Trento Nuoto  24.66 
10 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  24.68 
11 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  24.69 
12 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  24.72 
13 Luca ZANGRANDI 1989 Rane Rosse asd  24.75 
14 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari asd  24.80 
15 Andrea MINNUCCI 1989 Circolo Canottieri Aniene  24.88 
16 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  24.93 
17 Gianluca FERLINI 1990 Imolanuoto  25.05 
18 Fabio GRANATIERO 1990 Ispra Swim Planet  25.13 
19 Rok ZACCARIA 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone  25.21 
20 Stefano SARTORI PEZZI 1990 Rari Nantes Trento  25.40 
21 Emanuele BALDINI 1989 Racing SC Nuoto Roma  25.41 
22 Giuseppe DI SARNO 1990 Delphinia Sp.Club Napoli  25.46 
23 Luigi LOMBARDI 1990 Termoli Nuoto  25.49 
24 Simone GOTTARDO 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  25.79 
25 Diego MERCANTILI 1990 Asd Pontevecchio  25.82 
26 Stefano ROMEO 1990 Usd Hydros  26.80 
NP Luigi CALECA 1989 Pol Nadir - Palermo  NP 
NP Alessandro CORRADI 1990 Rapallo Nuoto  NP 

 

 

                                                      100 S

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Marco ORSI 1990 CN UISP - Bologna  23.03   47.82  9.00
2 Luca DOTTO 1990 Plain Team Veneto asd  23.10   48.70  7.00
3 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  23.97   49.07  6.00
4 Marco MACCIOLA 1989 Larus Nuoto  23.57   49.08  5.00
5 Luigi CALECA 1989 Pol Nadir - Palermo  23.65   49.23  4.00
6 David PERIC 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone  23.83   49.39  3.00
7 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  24.01   49.59  2.00
8 Luca MECHINI 1989 Fiorentina Nuoto  23.93   49.83  1.00
9 Manuel VINCENZI 1989 Logtainer Modena Nuoto  24.30   49.87 
10 Mattia AGUGIARO 1990 Ssd Gabbiano srl  23.55   49.91 
11 Alessandro COSER 1989 CSI Trento Nuoto  23.73   49.92 
12 Andrea BONO 1990 Centro Nuoto Torino  24.11   49.93 
13 David PINTIMALLI 1989 CN UISP - Bologna  23.98   50.02 
14 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto  24.07   50.08 
15 Luca LAVEZZARI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  24.16   50.09 
16 Enrico CARDINALE 1990 Gymnasium Pordenone  24.13   50.11 
17 Gianluca FERLINI 1990 Imolanuoto  24.22   50.45 
18 Stefano DE FRANCESCO 1989 Mille Sport - San Salvo  24.36   50.46 
19 Federico PREVIATI 1989 Centro Nuoto Torino  24.33   50.53 
20 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto  24.18   50.55 
21 Andrea DANTE 1990 Aurelia Nuoto  24.40   50.76 
22 Antonio PIROZZI 1990 Assonuoto Club Caserta  24.48   50.80 
23 Vincenzo CIRULLI 1990 Apulia Nuoto  24.41   50.96 
24 Andrea CALDARELLI 1989 Dimensione Nuoto Vitorchiano  24.25   51.24 
25 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  24.86   51.29 
26 Maurizio DI FRANCESCO 1989 Co.Ge.Se. San Benedetto  24.72   51.49 
27 Manuel MULETTI 1989 Soncino Sporting Club  25.09   51.70 
28 Stefano PISU 1990 Rari Nantes Oristano  24.67   51.81 
29 Riccardo REBOSIO 1989 GS Lombardo  24.76   51.86 
30 Denny COSTANTINO 1989 Ispra Swim Planet  24.82   51.95 
31 Stefano DI CAMILLO 1990 Rari Nantes Torino  24.06   52.07 
32 Alberto BONETTO 1990 Rari Nantes Torino  24.95   52.20 
33 Andrea ANTONUCCI 1989 Plain Team Veneto asd  25.22   53.10 
NP Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino     NP 
NP Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto     NP 
NP Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna     

 

 

                                                    4x100 Misti

Pos Nome & Cognome Naz Anno        Arrivo  Punti
1 Circ Canottieri Aniene    3'06.61  3'31.93  26.00
LESTINGI,Damiano 1989  24.60   51.11 
GIORGETTI,Edoardo            1989  27.49   59.06 
CRISPINO,Davide 1989  24.77   53.29 
DI GIORGIO,Alex 1990  23.15   48.47 
2 Rari Nantes Torino      3'11.56  3'37.06  11.00
LASAGNO,Riccardo              1990  27.73   57.34 
DE STEFANI,Alessio 1990  27.39   59.14 
CANTAVENNA,Fabio 1989  24.31   51.86 
DI CAMILLO,Stefano 1990  23.22   48.72 
3 Ispra Swim Planet    3'10.92  3'37.48  10.00
COSMA,Joseph 1990  27.03   56.31 
CATALANO,Alberto 1989  27.41   58.75 
MIGLIORINI,Marco 1989  24.26   52.41 
BATTISTELLA,Giorgio 1989  23.45   50.01 
4 Forum Sport Center  3'11.01  3'37.81  9.00
MILLI,Matteo 1989  25.33   52.98 
PESCE,Mattia 1989  27.18   59.84 
COPPARONI,Federico 1991  24.93   55.20 
DE DOMINICIS,Simone 1989  22.99   49.79 
5 Centro Nuoto Torino  3'12.41  3'38.30  8.00
PREVIATI,Federico 1989  27.07   55.80 
PINNA,Alessio 1991  28.14   1'00.55 
BONO,Andrea 1990  23.89   52.86 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.20   49.09 
6 Fiorentina Nuoto  3'13.81  3'39.62  14.00
AMATULLI,Marco 1989  27.74   57.23 
FOSSI,Claudio 1989  27.26   59.67 
LANDINI,Gabriele 1990  24.67   53.16 
MECHINI,Luca 1989  23.75   49.56 
7 Salaria Nuoto    3'14.01  3'40.25  6.00
CORAPI,Alessio 1991  27.58   56.46 
PETRITOLI,Ivano 1989  29.41   1'02.39 
COSENTINO,Gabriele A.L. 1990  23.35   51.26 
DIAMANTI,Marco 1991  23.90   50.14 
8 Plain Team Veneto asd    3'15.60  3'40.76  10.00
AGGIO,Matteo 1990  29.09   1'00.25 
TONIATO,Andrea 1991  27.63   59.14 
DONANZAN,Fabio 1990  24.73   53.42 
DOTTO,Luca 1990  22.79   47.95 
9 Veneto Banca Montebell.    3'13.74  3'40.93  8.00
VAN DER LOOP,William 1990  27.35   56.51 
FABRIN,Stefano 1990  28.43   1'01.98 
PELLIZZON,Marco 1989  23.88   51.50 
ALBERTON,Davide 1991  23.75   50.94 
10 Ssd Gabbiano srl    3'16.40  3'41.45  3.00
LINCETTO,Mattia 1990  27.76   58.42 
DORIA,Alessandro 1991  28.06   1'00.55 
ZAMBON,Alessio 1991  25.13   55.02 
DONIN,Francesco 1991  22.41   47.46 
11 Insubrika asd    3'16.82  3'43.43  4.00
VIO,Nicolo' 1990  28.25   57.74 
OSSOLA,Nicolo' 1990  27.13   58.87 
MARANZANA,Nicolo' 1992  25.63   56.38 
BENEVENTO,Giorgio 1989  23.83   50.44 
12 Larus Nuoto    3'20.70  3'46.07  1.00
PIVA,Stefano 1989  27.71   57.15 
FOSCI,Federico 1991  29.22   1'04.00 
FILOSI,Federico 1990  26.00   56.21 
MACCIOLA,Marco 1989  23.34   48.71 
13 Imolanuoto    3'19.95  3'46.16 
BONOMI,Alberto 1989  27.95   57.85 
ANCARANI,Stefano 1990  28.33   1'00.77 
VISANI,Diego 1990  26.10   57.60 
FERLINI,Gianluca 1990  23.73   49.94 
14 RN Adria Monfalcone    3'19.33  3'46.87 
VAIVODA,Matteo 1991  28.50   59.46 
PERIC,David 1989  29.04   1'01.78 
ZACCARIA,Rok 1989  25.13   54.72 
SALERNO,Luca 1992  23.37   50.91 
15 CN UISP - Bologna    3'21.12  3'47.31 
ORSI,Marco 1990  25.47   53.37 
CANTELLO,Alex 1991  31.65   1'07.78 
REGARD,Lorenzo 1992  26.21   56.66 
PINTIMALLI,David 1989  23.31   49.50 
16 Fondazione M.Bentegodi    3'23.27  3'49.64 
PROVOLO,Nicola 1992  28.80   59.06 
MASCHI,Niccolo' 1990  29.17   1'03.16 
LUPERINI,Marco 1990  26.34   56.69 
BELLUZZO,Andrea 1991  24.36   50.73 
17 Aurelia Nuoto    3'23.83  3'49.73 
PIZZARI,Francesco 1990  29.64   59.99 
LANDUCCI,Daniele 1991  29.88   1'03.52 
SILVESTRONI,Aldo 1992  26.38   56.50 
PICONE,Nicola 1990  23.82   49.72 
18 2001 Team asd - Rovereto    3'22.08  3'49.94 
CARRADORE,Mizio 1990  26.78   55.88 
GEROLA,Simone 1989  29.37   1'04.96 
STERNI,Giacomo 1989  26.37   56.53 
CAPPELLARO,Riccardo 1991  24.71   52.57 
19 Mille Sport - San Salvo    3'23.71  3'50.04 
MURGIONI,Francesco 1990  28.65   59.07 
DI MARTINO,Andrea 1990  29.24   1'03.21 
GAGLIOTTI,Luca Pasquale 1992  25.61   57.01 
DE FRANCESCO,Stefano 1989  24.42   50.75 
20 Rari Nantes Trento    3'24.01  3'52.13 
SARTORI PEZZI,Stefano 1990  28.41   58.03 
BERTOLDI,Ermanno 1990  30.10   1'05.72 
GRISENTI,Massimo 1991  25.59   55.41 
TOMASI,Leonardo 1991  24.85   52.97 
21 Paideia sd - Reggio Cal.    3'26.29  3'53.25 
MIRANTE,Sergio 1989  28.67   1'00.12 
CAVALLI,Giulio 1990  28.94   1'02.89 
SANTORO,Pietro 1991  26.73   58.69 
FURFARO,Rocco 1990  24.59   51.55 
22 CUS Bari asd    3'24.60  3'54.34 
D'AUGENTI,Vito 1993  29.96   1'01.63 
BORACE,Daniele 1991  29.95   1'03.65 
D'ALEMA,Antonio Luca 1989  24.64   53.57 
DOLLA,Junioralberto 1989  25.75   55.49 
23 Rari Nantes Legnano    3'29.10  3'55.97 
BRIGNOLI,Filippo 1992  29.47   1'01.72 
OLDRINI,Nicholas 1989  30.80   1'05.83 
MIELE,Matteo 1990  25.62   57.13 
TOIA,Massimiliano 1991  24.42   51.29 

 

 

                                                    4x100 SL

Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Ssd Gabbiano srl  22.33  46.97  1'09.52  1'35.71  1'58.84  2'24.89  2'48.41  3'14.90  13.00
DONIN,Francesco 1991  22.33   46.97 
AGUGIARO,Mattia 1990  22.55   48.74 
DORIA,Alessandro 1991  23.13   49.18 
LINCETTO,Mattia 1990  23.52   50.01 
2 Circ Canottieri Aniene  23.31  49.50  1'12.83  1'38.43  2'01.70  2'28.44  2'50.85  3'15.69  22.00
FANTI ROVETTA,Marco 1991  23.31   49.50 
DI GIORGIO,Alex 1990  23.33   48.93 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  23.27   50.01 
LESTINGI,Damiano 1989  22.41   47.25 
3 Fiorentina Nuoto  23.66  49.49  1'12.96  1'39.59  2'03.01  2'29.60  2'52.95  3'18.72  20.00
MECHINI,Luca 1989  23.66   49.49 
LANDINI,Gabriele 1990  23.47   50.10 
ROMANI,Tommaso 1992  23.42   50.01 
FRASCHI,Matteo 1992  23.35   49.12 
4 Rari Nantes Torino  23.86  49.82  1'13.16  1'39.93  2'03.77  2'30.03  2'53.59  3'19.29  9.00
DI CAMILLO,Stefano 1990  23.86   49.82 
DE STEFANI,Alessio 1990  23.34   50.11 
BONETTO,Alberto 1990  23.84   50.10 
POLTRONE,Tommaso 1989  23.56   49.26 
5 Centro Nuoto Torino  23.65  49.64  1'13.39  1'39.94  2'03.47  2'29.89  2'52.82  3'19.47  8.00
BONO,Andrea 1990  23.65   49.64 
PREVIATI,Federico 1989  23.75   50.30 
DADONE,Enrico 1990  23.53   49.95 
SCHIRRU,Mattia 1992  22.93   49.58 
6 CN UISP - Bologna  24.31  51.31  1'13.50  1'39.27  2'02.88  2'29.26  2'53.46  3'19.75  14.00
GENI,Simone 1992  24.31   51.31 
ORSI,Marco 1990  22.19   47.96 
PINTIMALLI,David 1989  23.61   49.99 
MARTELLI,Francesco 1992  24.20   50.49 
7 Ispra Swim Planet  24.23  51.14  1'14.42  1'40.71  2'03.77  2'30.43  2'53.79  3'20.19  12.00
MIGLIORINI,Marco 1989  24.23   51.14 
COSTANTINO,Denny 1989  23.28   49.57 
LENARDON,Stefano 1991  23.06   49.72 
BATTISTELLA,Giorgio 1989  23.36   49.76 
8 Aurelia Nuoto  24.22  50.27  1'13.71  1'39.95  2'03.18  2'29.29  2'53.21  3'20.21  10.00
PICONE,Nicola 1990  24.22   50.27 
DANTE,Andrea 1990  23.44   49.68 
TORRINI,Mattia 1991  23.23   49.34 
CARETTA,Riccardo 1992  23.92   50.92 
9 Plain Team Veneto asd  23.95  50.14  1'15.03  1'42.19  2'06.92  2'33.31  2'56.33  3'22.45  8.00
LIGUSTRI,Daniele 1989  23.95   50.14 
ANTONUCCI,Andrea 1989  24.89   52.05 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990  24.73   51.12 
DONANZAN,Fabio 1990  23.02   49.14 
10 Forum Sport Center  24.10  51.68  1'16.44  1'43.78  2'06.83  2'32.19  2'56.19  3'22.46  3.00
DE DOMINICIS,Simone 1989  24.10   51.68 
COPPARONI,Federico 1991  24.76   52.10 
MILLI,Matteo 1989  23.05   48.41 
PESCE,Mattia 1989  24.00   50.27 
11 Nuoto Livorno  24.89  51.05  1'14.96  1'41.58  2'06.14  2'31.81  2'55.88  3'22.86  4.00
PESCIATINI,Federico 1990  24.89   51.05 
CASTELLINI,Marco 1989  23.91   50.53 
SCARAMELLI,Nicola 1989  24.56   50.23 
MASINI,Alessandro 1991  24.07   51.05 
12 Larus Nuoto  24.53  51.20  1'15.86  1'43.61  2'07.98  2'35.03  2'58.52  3'24.51  1.00
PIVA,Stefano 1989  24.53   51.20 
TORTORA,Andrea 1992  24.66   52.41 
FILOSI,Federico 1990  24.37   51.42 
MACCIOLA,Marco 1989  23.49   49.48 
13 Veneto Banca Montebell.  25.02  53.01  1'16.97  1'43.82  2'07.17  2'32.22  2'57.21  3'25.06 
PETRIN,Marco 1991  25.02   53.01 
ALBERTON,Davide 1991  23.96   50.81 
PELLIZZON,Marco 1989  23.35   48.40 
VAN DER LOOP,William 1990  24.99   52.84 
14 Insubrika asd  24.69  51.55  1'15.74  1'42.35  2'05.77  2'33.22  2'57.62  3'25.08 
VIO,Nicolo' 1990  24.69   51.55 
BENEVENTO,Giorgio 1989  24.19   50.80 
OSSOLA,Nicolo' 1990  23.42   50.87 
MARANZANA,Nicolo' 1992  24.40   51.86 
15 RN Adria Monfalcone  24.70  52.51  1'16.20  1'42.32  2'07.62  2'35.77  3'00.39  3'27.73 
SALERNO,Luca 1992  24.70   52.51 
PERIC,David 1989  23.69   49.81 
VAIVODA,Matteo 1991  25.30   53.45 
ZACCARIA,Rok 1989  24.62   51.96 
16 Fondazione M.Bentegodi  25.24  53.68  1'17.75  1'44.33  2'09.36  2'37.83  3'01.89  3'28.30 
LUPERINI,Marco 1990  25.24   53.68 
MASCHI,Niccolo' 1990  24.07   50.65 
BRESADOLA,Enrico 1992  25.03   53.50 
BELLUZZO,Andrea 1991  24.06   50.47 
17 2001 Team asd - Rovereto  24.83  51.88  1'16.26  1'43.82  2'08.71  2'37.25  3'01.50  3'28.50 
STERNI,Giacomo 1989  24.83   51.88 
CAPPELLARO,Riccardo 1991  24.38   51.94 
ABATE,Michele 1990  24.89   53.43 
CARRADORE,Mizio 1990  24.25   51.25 
18 Team Lombardia Nuoto MGM  23.74  49.79  1'15.31  1'43.56  2'08.87  2'37.09  3'02.27  3'30.30 
LAVEZZARI,Luca 1989  23.74   49.79 
PENSABENE,Davide 1992  25.52   53.77 
SACCANI,Luca 1992  25.31   53.53 
GOTTARDO,Simone 1990  25.18   53.21 
19 Pol Comunale Riccione  25.08  53.04  1'17.67  1'44.59  2'09.49  2'36.91  3'02.50  3'30.65 
BOTTEGHI,Marco 1990  25.08   53.04 
PARMIGIANI,Gianlorenzo 1990  24.63   51.55 
MOLARI,Andrea 1991  24.90   52.32 
PLEBISCITO,Marco 1989  25.59   53.74 
20 Paideia sd - Reggio Cal.  25.13  52.34  1'18.24  1'46.40  2'11.94  2'40.18  3'04.35  3'33.03 
