Risultati 10° Trofeo del Doge
Buonissima prestazione al Trofeo dei nostri atleti Peric David,Zaccaria Rok e Lenardon Francesca che hanno portato il loro contributo per il F.V.G. alla manifestazione.
100 F
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | LENARDON FRANCESCA | 1995 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:01:04.75 | 9.00 |
| 2° | 8 | LETRARI ARIANNA | 1995 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:01:04.92 | 7.00 |
| 3° | 3 | CAMPISI VERONICA | 1995 | EMILIA ROMAGNA | 0:01:06.86 | 6.00 |
| 4° | 2 | FISSI GIULIA | 1995 | TOSCANA | 0:01:06.91 | 5.00 |
| 5° | 1 | MELA MASSABO' CLAUDIA SOLANGE | 1995 | LAZIO | 0:01:07.15 | 4.00 |
| 6° | 4 | CECCATO ALICE | 1995 | LOMBARDIA | 0:01:07.26 | 3.00 |
| 7° | 5 | TREVISAN GIULIA | 1995 | VENETO | 0:01:07.61 | 2.00 |
| 8° | 7 | ROCCATI MICHELA | 1995 | PIEMONTE | 0:01:09.80 | 1.0 |
200 F
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BENI NICCOLO' | 1986 | TOSCANA | 0:01:56.76 | 9.00 |
| 2° | 5 | COSENTINO MICHELE | 1986 | LOMBARDIA | 0:01:57.73 | 7.00 |
| 3° | 7 | CALZOLARI TULLIO | 1988 | PIEMONTE | 0:01:59.20 | 6.00 |
| 4° | 3 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO | 0:01:59.81 | 5.00 |
| 5° | 2 | ZACCARIA ROK | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:02:01.81 | 4.00 |
| 6° | 6 | IACOBINI THOMAS | 1991 | LAZIO | 0:02:02.33 | 3.00 |
| 7° | 8 | FACCHINELLI PAOLO | 1987 | EMILIA ROMAGNA | 0:02:04.02 | 2.00 |
| 8° | 1 | GRISENTI MASSIMO | 1991 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:02:04.68 | 1.00 |
100 S
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CALVI ALESSANDRO | 1983 | LOMBARDIA | 0:00:47.84 | 9.00 |
| 2° | 2 | NALESSO MATTIA | 1981 | VENETO | 0:00:47.91 | 7.00 |
| 3° | 5 | ORSI MARCO | 1990 | EMILIA ROMAGNA | 0:00:48.00 | 6.00 |
| 4° | 7 | PERIC DAVID | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:00:49.34 | 5.00 |
| 5° | 3 | MACCIOLA MARKO | 1989 | LAZIO | 0:00:49.45 | 4.00 |
| 6° | 1 | COSER ALESSANDRO | 1989 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:00:49.85 | 3.00 |
| 7° | 6 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | TOSCANA | 0:00:51.35 | 2.00 |
| 8° | 8 | SCHIRRU MATTIA | 1992 | PIEMONTE | 0:00:51.37 | 1.00 |
100 F
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | COSENTINO GABRIELE ANTONIO LEO | 1990 | LAZIO | 0:00:52.48 | 9.00 |
| 2° | 3 | FACCHINELLI PAOLO | 1987 | EMILIA ROMAGNA | 0:00:52.71 | 7.00 |
| 3° | 6 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO | 0:00:53.17 | 6.00 |
| 4° | 5 | BENI NICCOLO' | 1986 | TOSCANA | 0:00:53.49 | 5.00 |
| 5° | 2 | COSENTINO MICHELE | 1986 | LOMBARDIA | 0:00:54.50 | 4.00 |
| 6° | 7 | BONO ANDREA | 1990 | PIEMONTE | 0:00:54.55 | 3.00 |
| 7° | 1 | ZACCARIA ROK | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:00:55.72 | 2.00 |
| 8° | 8 | SARTORI PEZZI STEFANO | 1990 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:00:56.17 | 1.00 |
200 F
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CECCATO ALICE | 1995 | LOMBARDIA | 0:02:22.71 | 9.00 |
| 2° | 5 | FISSI GIULIA | 1995 | TOSCANA | 0:02:24.98 | 7.00 |
| 3° | 8 | LENARDON FRANCESCA | 1995 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:02:25.08 | 6.00 |
| 4° | 2 | BRIDI ARIANNA | 1995 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:02:30.26 | 5.00 |
| 5° | 7 | RUSALEN MARTA | 1996 | VENETO | 0:02:30.37 | 4.00 |
| 6° | 1 | MELA MASSABO' CLAUDIA SOLANGE | 1995 | LAZIO | 0:02:30.63 | 3.00 |
| 7° | 6 | CATTELANI GIULIA | 1995 | EMILIA ROMAGNA | 0:02:31.09 | 2.00 |
| 8° | 3 | ROCCATI MICHELA | 1995 | PIEMONTE | 0:02:33.95 | 1.00 |
200 Mix
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DIOLI LUCA ANGELO | 1988 | LOMBARDIA | 0:01:57.89 | 9.00 |
| 2° | 6 | PERIC DAVID | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:01:59.64 | 7.00 |
| 3° | 5 | FOSSI CLAUDIO | 1989 | TOSCANA | 0:01:59.77 | 6.00 |
| 4° | 2 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | VENETO | 0:02:01.54 | 5.00 |
| 5° | 1 | SANNA DANIELE | 1989 | EMILIA ROMAGNA | 0:02:02.71 | 4.00 |
| 6° | 7 | DE STEFANI ALESSIO | 1990 | PIEMONTE | 0:02:03.51 | 3.00 |
| 7° | 4 | MILLI MATTEO | 1989 | LAZIO | 0:02:04.12 | 2.00 |
| 8° | 8 | LEITNER SVEN | 1991 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:02:11.12 | 1.00 |
4X100 Mix
4X100 Stile
4X100 Stile
4X100 Mix





